• post by:
  • 22 ноября, 2017

The Weeknd #1 в списке богачей до 30 лет

Известное издание Forbes опубликовало список 30 самых высокооплачиваемых известных личностей до 30 лет. В топ попали музыканты, актеры, модели и спортсмены.

Рейтинг возглавил двукратный обладатель Grammy, 27-летний певец The Weeknd, заработавший 92 миллиона долларов США. В аналогичном рейтинге самых богатых знаменитостей без привязки к возрасту звездный канадец занимает 6 позицию.

На втором месте разместился 23-летний любимчик девочек всей планеты – Justin Bieber. Доход певца составляет 83,5 миллиона долларов. На третьей строчке несравненная Adele, которая в 29 лет заработала 69 миллионов.

В тридцатку лучших также попали музыкальные звезды Taylor Swift, Ed Sheeran, Rihanna, Chance The Rapper и Skrillex.

Общий доход всех молодых богачей списка в период с 1 июня 2016 по 1 июня 2017 составил 1,24 миллиарда долларов США без вычета налогов. Данные для составления рейтинга журналу Forbes предоставили авторитетные источники Songkick, Box Office Mojo, Nielsen, NPD Bookscan, Pollstar, IMDB, а также инсайдеры и, в некоторых случаях, сами знаменитости.

Полный топ:

1. The Weeknd, 27, певец (92 млн.)
2. Justin Bieber, 23, певец (83,5 млн.)
3. Adele, 29, певица (69 млн.)
4. Kevin Durand, 29, актер (60,6 млн.)
5. Andrew Luck, 28, футболист (50 млн.)
6. Rory McIlroy, 28, голифист (50 млн.)
7. Stephen Curry, 29, баскетболист (47,3 млн.)
8. James Harden, 28, баскетболист (46,6 млн.)
9. Taylor Swift, 27, певица (44 млн.)
10. Kylie Jenner, 20, модель (41 млн.)
11. Russell Westbrook, 29, баскетболист (38,6 млн.)
12. Damian Lillard, 27, баскетболист (38,4 млн.)
13. Neymar, 25, футболист (37 млн.)
14. Ed Sheeran, 26, певец (37 млн.)
15. Rihanna, 29, певица (36 млн.)
16. Jordan Spieth, 24, гольфист (34,5 млн.)
17. Derrick Rose, 29, баскетболист (34,3 млн.)
18. Gareth Bale, 28, футболист (34 млн.)
19. Conor McGregor, 29, боец (34 млн.)
20. Kei Nishikori, 27, теннисист (33,9 млн.)
21. Fletcher Cox, 26, футболист (33,4 млн.)
22. Clayton Kershaw, 29, бейсболист (33,3 млн.)
23. Chance The Rapper, 24, рэппер (33 млн.)
24. Antonio Brown, 29, футболист (31,9 млн.)
25. Eric Berry, 28, футболист (31,1 млн.)
26. Skrillex, 29, диджей (30 млн.)
27. Kyrie Irving, 25, баскетболист (29,9 млн.)
28. Blake Griffin, 28, баскетболист (28,1 млн.)
29. Cam Newton, 28, футболист (26 млн.)
30. Emma Stone, 29, актриса (26 млн.)

Leave Comments